Вие пробвате достъп до Забранена зона.
За съжаление, тази секция е само за регистрирани потребители
За да се регистрирате, попълнете регистрационната форма.
Благодарим Ви.
Вие пробвате достъп до Забранена зона.
За съжаление, тази секция е само за регистрирани потребители
За да се регистрирате, попълнете регистрационната форма.
Благодарим Ви.
| От | До | A | W | S | V | R | Дата | Фирма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
22 | 13.6 | 86 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
21.5 | 13.6 | 92 | Брезент | 07.09.2010 | |||
|
|
|
21 | 13.6 | 115 | Специализиран | 07.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 86 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
21 | 13.6 | 86 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
22.5 | 13.6 | 90 | Хладилен | 08.09.2010 | |||
|
|
|
22.5 | 13.6 | 90 | Хладилен | 08.09.2010 | |||
|
|
|
22.5 | 13.6 | 90 | Хладилен | 08.09.2010 | |||
|
|
|
11 | 6 | 0 | Хладилен | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Хладилен | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Хладилен | 23.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Фургон | 07.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
8 | 6 | 0 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
12 | 8 | 0 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 7 | 0 | Хладилен | 07.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Хладилен | 06.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Хладилен | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Брезент | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Хладилен | 06.09.2010 |
| A - ADR |
W - Бруто тегло (t) | R - Изисквания за камиона | S - Размер (m) | V - Обем (m3) |