| A - ADR |
W - Brüt ağırlık (t) | R - Araç Türü | S - Miktar (m) | V - Hacim (m3) |
| Nereden | Nereye | A | W | S | V | R | Tarih | Şirket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 07.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 08.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 13.6 | 0 | Tenteli | 07.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Tenteli | 10.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Tenteli | 08.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Frigo | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Frigo | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Frigo | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 13 | 0 | Frigo | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 07.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Tenteli | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Frigo | 08.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Tenteli | 06.09.2010 | |||
|
|
|
11 | 0 | 0 | Tenteli | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 14.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 90 | Tenteli | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 06.09.2010 |
| A - ADR |
W - Brüt ağırlık (t) | R - Araç Türü | S - Miktar (m) | V - Hacim (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Tel: +90 212 414 17 90
İrtibat İçin Elektronik Posta:
admin@nakliyeborsasi.net
support@cargoagent.net
Skype: nakliyeborsasi
MSN: nakliyeborsasi@hotmail.com
mesai saatleri icerisinde hafta içi hergun çevrim içi konumundadır.