| A - ADR |
W - Brutto súly (t) | R - Követelmények a tehergépkocsira | S - Méret (m) | V - Terjedelem (m3) |
| Honnan | Hova | A | W | S | V | R | Idopont | Cég | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2.5 | 0 | 0 | Ponyva | 10.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Ponyva | 14.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Ponyva | 11.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Ponyva | 13.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hutovagon | 09.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 92 | Ponyva | 13.09.2010 | |||
|
|
|
3 | 5 | 0 | Ponyva | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ponyva | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Ponyva | 13.09.2010 | |||
|
|
|
0.5 | 1.2 | 0 | Hutovagon | 09.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 86 | Ponyva | Trvalé | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Ponyva | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Ponyva | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Ponyva | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Ponyva | 10.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ponyva | 10.09.2010 | |||
|
|
|
7 | 0 | 0 | Ponyva | 14.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hutovagon | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hutovagon | 08.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Hutovagon | 13.09.2010 |
| A - ADR |
W - Brutto súly (t) | R - Követelmények a tehergépkocsira | S - Méret (m) | V - Terjedelem (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
a kapcsolathoz szükséges e-mail: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805