| A - ADR |
W - Ciezar (t) | R - Typ ciężarówki | S - Dlugosc (m) | V - Objętoć (m3) |
| Z | Do | A | W | S | V | R | Data | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | Chlodnia | 07.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Chlodnia | 08.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 13.6 | 0 | Plandeka | 07.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Plandeka | 10.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Plandeka | 08.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Chlodnia | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Chlodnia | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Chlodnia | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Chlodnia | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 13 | 0 | Chlodnia | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Plandeka | 07.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Plandeka | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Chlodnia | 08.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Plandeka | 06.09.2010 | |||
|
|
|
11 | 0 | 0 | Plandeka | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Plandeka | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Plandeka | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Plandeka | 14.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 90 | Plandeka | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Chlodnia | 06.09.2010 |
| A - ADR |
W - Ciezar (t) | R - Typ ciężarówki | S - Dlugosc (m) | V - Objętoć (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Elektronna poczta do kontaktu: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805