Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Mail pentru contact: info@cargoagent.net
Telefon: +40 318 145 145
| Din | Catre | A | W | S | V | R | Data | Companie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
22 | 13.6 | 86 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
21.5 | 13.6 | 92 | Prelata | 07.09.2010 | |||
|
|
|
21 | 13.6 | 115 | Camion special | 07.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 86 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
21 | 13.6 | 86 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
22.5 | 13.6 | 90 | Refrigerator | 08.09.2010 | |||
|
|
|
22.5 | 13.6 | 90 | Refrigerator | 08.09.2010 | |||
|
|
|
22.5 | 13.6 | 90 | Refrigerator | 08.09.2010 | |||
|
|
|
11 | 6 | 0 | Refrigerator | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Refrigerator | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Refrigerator | 23.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Duba | 07.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
8 | 6 | 0 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
12 | 8 | 0 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 7 | 0 | Refrigerator | 07.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Refrigerator | 06.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Refrigerator | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Prelata | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Refrigerator | 06.09.2010 |
| A - ADR |
W - Greutate bruta (t) | R - Preferinte camion | S - Dimensiuni (m) | V - Volum (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Mail pentru contact: info@cargoagent.net
Telefon: +40 318 145 145