Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Courrier électronique pour contacts: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805
| Du | A | A | W | S | V | R | Date | Société | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 6 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Frigorifique | 23.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Coffre | 07.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Frigorifique | 07.09.2010 | |||
|
|
|
8 | 6 | 0 | Frigorifique | 07.09.2010 | |||
|
|
|
12 | 8 | 0 | Frigorifique | 07.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 7 | 0 | Frigorifique | 07.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Bâche | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Citerne | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Isothermique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
10 | 8 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Frigorifique | 06.09.2010 | |||
|
|
|
4.3 | 6.1 | 35 | Coffre | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Bâche | 07.09.2010 |
| A - ADR |
W - Poids brut (t) | R - Exigeances pour le camion | S - Dimension (m) | V - Volume (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Courrier électronique pour contacts: info@cargoagent.net
Phone/Fax: +421 31 7826 805