| A - ADR |
W - Bruto težina (t) | R - Nadgradnja | S - Dužina (m) | V - Zapremina (m3) |
| Od | Do | A | W | S | V | R | Datum | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2.5 | 0 | 0 | Cerada | 10.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Cerada | 14.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Cerada | 11.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Cerada | 13.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hladnjača | 09.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 92 | Cerada | 13.09.2010 | |||
|
|
|
3 | 5 | 0 | Cerada | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Cerada | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Cerada | 13.09.2010 | |||
|
|
|
0.5 | 1.2 | 0 | Hladnjača | 09.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 86 | Cerada | Stalni | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Cerada | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Cerada | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Cerada | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Cerada | 10.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Cerada | 10.09.2010 | |||
|
|
|
7 | 0 | 0 | Cerada | 14.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hladnjača | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Hladnjača | 08.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Hladnjača | 13.09.2010 |
| A - ADR |
W - Bruto težina (t) | R - Nadgradnja | S - Dužina (m) | V - Zapremina (m3) |