| A - ADR |
W - Brüt ağırlık (t) | R - Araç Türü | S - Miktar (m) | V - Hacim (m3) |
| Nereden | Nereye | A | W | S | V | R | Tarih | Şirket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2.5 | 0 | 0 | Tenteli | 10.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Tenteli | 14.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 0 | 0 | Tenteli | 11.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Tenteli | 13.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 09.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 92 | Tenteli | 13.09.2010 | |||
|
|
|
3 | 5 | 0 | Tenteli | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Tenteli | 13.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 13.09.2010 | |||
|
|
|
0.5 | 1.2 | 0 | Frigo | 09.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 86 | Tenteli | Daimi | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Tenteli | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Tenteli | 10.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Tenteli | 10.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Tenteli | 10.09.2010 | |||
|
|
|
7 | 0 | 0 | Tenteli | 14.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 09.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Frigo | 08.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 0 | Frigo | 13.09.2010 |
| A - ADR |
W - Brüt ağırlık (t) | R - Araç Türü | S - Miktar (m) | V - Hacim (m3) |
Copyright (c) 2007 by Cargoagent.NET
Tel: +90 212 414 17 90
İrtibat İçin Elektronik Posta:
admin@nakliyeborsasi.net
support@cargoagent.net
Skype: nakliyeborsasi
MSN: nakliyeborsasi@hotmail.com
mesai saatleri icerisinde hafta içi hergun çevrim içi konumundadır.